<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bnlog.de &#187; res publica</title>
	<atom:link href="http://www.bnlog.de/index.php/archiv/category/res-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bnlog.de</link>
	<description>Das Bonn Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Einreiseverbot f&#252;r Westerwelle</title>
		<link>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/29/einreiseverbot-fur-westerwelle/</link>
		<comments>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/29/einreiseverbot-fur-westerwelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[res publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnlog.de/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[via titanic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.titanic-magazin.de/uploads/pics/Westerwelleverbot_02.jpg" rel="lightbox[3607]"><img class="alignnone" title="Einreiseverbot" src="http://www.titanic-magazin.de/uploads/pics/Westerwelleverbot_02.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.titanic-magazin.de/" target="_blank">titanic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/29/einreiseverbot-fur-westerwelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonner Abgeordnetenwatch</title>
		<link>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/14/bonner-abgeordnetenwatch/</link>
		<comments>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/14/bonner-abgeordnetenwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[res publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnlog.de/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag startete die Bonner Regionalsite von abgeordnetenwatch.de. Bisher gibt es sechs Fragen und eine Antwort. Interessant ist zur Zeit vor allem, wie wohl Georg Fenninger und Dieter Schaper auf die kritischen Nachfragen zu ihrer abwehrenden Haltung gegen&#252;ber abgeordnetentwatch.de reagieren&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <a href="http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/11/wie-bonn-es-verpasste-open-data-hauptstadt-zu-werden/" target="_blank">Donnerstag startete</a> die Bonner Regionalsite von abgeordnetenwatch.de. <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/stadtraete-300-0.html" target="_blank">Bisher gibt es</a> sechs Fragen und <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/miriam_schmidt-615-46184.html" target="_blank">eine</a> Antwort. Interessant ist zur Zeit vor allem, wie wohl <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/georg_fenninger-615-46114.html" target="_blank">Georg Fenninger</a> und <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/dieter_schaper-615-46183.html" target="_blank">Dieter Schaper</a> auf die kritischen Nachfragen zu ihrer abwehrenden Haltung gegen&#252;ber abgeordnetentwatch.de reagieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/14/bonner-abgeordnetenwatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Bonn es verpasste, Open Data-Hauptstadt zu werden</title>
		<link>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/11/wie-bonn-es-verpasste-open-data-hauptstadt-zu-werden/</link>
		<comments>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/11/wie-bonn-es-verpasste-open-data-hauptstadt-zu-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 05:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[downtown]]></category>
		<category><![CDATA[res publica]]></category>
		<category><![CDATA[abgeordnetenwatch]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnlog.de/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen Start der Bonner Regionalversion von abgeordnetenwatch.de ein Gastbeitrag mit der freundlichen Genehmigung von blog.abgeordnetenwatch.de Der Start von abgeordnetenwatch.de in Bonn sorgte schon f&#252;r Aufregung, da stand noch gar nicht fest, wann es &#252;berhaupt losgeht. Anfang Juli verk&#252;ndete die Bonner Linkspartei via Pressemitteilung das Ergebnis eines nicht &#246;ffentlichen Treffens aller Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer im Stadtrat: „Ratsfraktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zum heutigen Start der Bonner Regionalversion von <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/bonn-842-0.html" target="_blank">abgeordnetenwatch.de</a> ein Gastbeitrag mit der freundlichen Genehmigung von <a href="http://blog.abgeordnetenwatch.de/2011/08/04/cdu-spd-und-fdp-sagen-nein-wie-bonn-es-verpasste-open-data-hauptstadt-zu-werden/" target="_blank">blog.abgeordnetenwatch.de</a></em></p>
<p><img class="size-full wp-image-9709 aligncenter" title="open_data_wordle" src="http://blog.abgeordnetenwatch.de/wp-content/uploads/2011/08/open_data_wordle2.gif" alt="" width="537" height="307" />Der Start von abgeordnetenwatch.de in Bonn sorgte schon f&#252;r Aufregung, da stand noch gar nicht fest, wann es &#252;berhaupt losgeht. Anfang Juli verk&#252;ndete die Bonner Linkspartei via Pressemitteilung das Ergebnis eines nicht &#246;ffentlichen Treffens aller Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer im Stadtrat: <a href="http://www.dielinke-nrw.de/vor_ort/kreise_und_kommunen/bonn/detail_bonn/zurueck/bonn/artikel/ratsfraktionen-gegen-kommunales-abgeordnetenwatch/" target="_blank">„Ratsfraktionen gegen kommunales Abgeordnetenwatch“</a>:</p>
<blockquote><p>Der Hamburger Verein [abgeordnetenwatch.de] bat die Ratsfraktionen … um Erlaubnis, die im Bonner Ratsinformationssystem &#246;ffentlichen Daten &#252;ber die kommunalen Mandatstr&#228;ger f&#252;r die Plattform zu verwenden. Doch dieses untersagten die Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Fraktionen CDU, SPD, Gr&#252;ne, FDP und BBB. Sie scheuten den damit verbundenen Aufwand, so das Ratsb&#252;ro in der Erkl&#228;rung an den Verein. Lediglich DIE LINKE. sprach sich f&#252;r das Vorhaben des Vereins aus.</p></blockquote>
<p>(Es sollte sich herausstellen, dass die Gr&#252;nen nicht gegen, sondern f&#252;r abgeordnetenwatch.de in Bonn sind, doch dazu sp&#228;ter mehr.)<br />
Das Bonner Ratsinformationssystem („Bo-RIS“) ist eine spannende Sache, vor allem f&#252;r jene, die etwas mehr &#252;ber ihre Stadtratsmitglieder wissen wollen als Name und Geburtsjahr. Bei „Bo-RIS“ sind u.a. Angaben &#252;ber ausge&#252;bte Berufe und sonstige T&#228;tigkeiten der ehrenamtlichen Stadtverordneten aufgef&#252;hrt, aber auch Informationen &#252;ber ihr Grundverm&#246;gen und Beteiligungen an Unternehmen. Man erf&#228;hrt zum Beispiel, dass einer der Stadtverordneten als Privatmann ein Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt „Infrastruktur“ betreibt, das in der Vergangenheit zahlreiche &#246;ffentliche Auftr&#228;ge, auch von der Stadt Bonn, erhalten hat. Dabei mag alles mit rechten Dingen zugegangen sein &#8211; aber f&#252;r einen B&#252;rger ist das zumindest eine interessante Information. Man k&#246;nnte ja einfach mal nachfragen, etwa, ob es nicht hin und wieder auch zu Interessenkonflikten kommt.<br />
Die Bundesstadt Bonn hatte die Chance, zum bundesweiten Vorbild in Sachen &#246;ffentlicher Daten zu werden, zur Open Data-Hauptstadt sozusagen. „Open Data“ beruht auf der Idee, Datenbest&#228;nde von allgemeinem Interesse <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Data" target="_blank">„ohne jedwede Einschr&#228;nkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung frei zug&#228;nglich“</a> zu machen, um dadurch vorteilhafte Entwicklungen in Gang zu setzen. Mit der Open Data-Version von abgeordnetenwatch.de Bonn w&#228;re es m&#246;glich, sich auf Grundlage von beruflicher T&#228;tigkeit, Grundbesitz, Firmenbeteiligungen und Abstimmungsverhalten nicht nur ein umfassendes Bild von den Stadtverordneten zu machen, sondern diese auch gleich &#246;ffentlich dazu zu befragen. So etwas gibt es bislang in keiner deutschen Stadt.<br />
Dabei wird es auch erst einmal bleiben. Denn bei CDU, SPD und FDP sind sie der Meinung, dass es so etwas in Bonn nicht braucht. Die drei Fraktionen, aber auch die Bonner Stadtverwaltung, sind dagegen, der &#214;ffentlichkeit eine Schnittstelle zur Verf&#252;gung zu stellen, &#252;ber die jeder Interessierte auf die sowieso &#246;ffentlichen Daten zugreifen kann.<br />
Offensichtlich nahmen die Vertreter der drei Parteien an, dass sich mit Ablehnung der Datenschnittstelle das gesamte Projekt „abgeordnetenwatch.de f&#252;r Bonn“ erledigt habe. FDP-Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer Achim Haffner erkl&#228;rte auf Nachfrage zu den Gr&#252;nden seiner Ablehnung:</p>
<blockquote><p>Die Stadtverordneten und Bezirksverordneten haben einfach eine viel gr&#246;&#223;ere N&#228;he zu den B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern im Vergleich zu Mandatstr&#228;gern aus Bund und Land. In Bonn existiert dar&#252;ber hinaus eine zus&#228;tzliche Kommunikationsebene &#252;ber den B&#252;rgerinnen- und B&#252;rgerausschuss. Im Rahmen der Haushaltsberatungen gab es eine so bisher noch nicht existierende B&#252;rgerbeteiligung. Au&#223;erdem haben alle Bonner Fraktionen eigene direkte Kommunikationsm&#246;glichkeiten mit den B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern aufgebaut. Durch den Aufbau von abgeordnetenwatch.de sehen wir die Schaffung von Doppelstrukturen. Die bereits bestehenden Strukturen sind sehr vielf&#228;ltig. Die Schaffung einer Duplizit&#228;t wird von uns als nicht sinnvoll angesehen. Ich bitte um Ihr Verst&#228;ndnis f&#252;r unsere Haltung.</p></blockquote>
<p>Die Vertreter von CDU und SPD antworteten zwar nicht auf unsere Mail vom 13. Juli, &#228;u&#223;erten sich dann aber zumindest gegen&#252;ber der WDR-Lokalzeit, die k&#252;rzlich &#252;ber das Thema berichtete:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LqdeuZ6mwt8" frameborder="0" width="504" height="314"></iframe></p>
<p>SPD-Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer Dieter Schaper h&#228;lt nicht viel von abgeordnetenwatch.de f&#252;r Bonn,</p>
<blockquote><p>weil es einen zus&#228;tzlichen Arbeitsaufwand bedeutet, der f&#252;r ehrenamtliche Politiker kaum noch leistbar ist.</p></blockquote>
<p>Und der Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer der CDU, Georg Fenninger, erkl&#228;rte im WDR:</p>
<blockquote><p>Wir haben einen ganz anderen, viel engeren Kontakt zu B&#252;rgern. Wir haben einen eigenen B&#252;rgerausschuss, wo jeder B&#252;rger das Recht hat und die M&#246;glichkeit, per B&#252;rgerantrag direkt in den Gremien zu diskutieren.</p></blockquote>
<p>(Nachtrag 4.8.: In einer Mail an abgeordnetenwatch.de &#228;u&#223;erte Fenninger sich heute noch deutlicher. S. Updates weiter unten.)<br />
Wenn man nun die Argumente der beiden Herren von SPD und CDU zu Ende denkt, stellt sich die Frage, ob es aus arbeits&#246;konomischer Sicht tats&#228;chlich erstrebenswert ist, dass ein B&#252;rger zun&#228;chst einmal einen B&#252;rgerantrag stellen muss, um &#246;ffentlich Geh&#246;r zu finden. Oder ob nicht oftmals auch eine kurze Frage im Internet ausreicht, um ihm weiterzuhelfen.<br />
Dass es beim Start eines neuen abgeordnetenwatch.de-Projektes immer etwas Unruhe gibt, ist inzwischen zum Ritual geworden. &#196;hnlich ist auch jedes Mal der Ablauf:</p>
<ul>
<li>Fraktionsfunktion&#228;re legen sich auf ein „Nein“ fest: Bevor die Kommunalpolitiker selbst dar&#252;ber entscheiden k&#246;nnen, ob sie B&#252;rgern &#246;ffentlich Rede und Antwort stehen, ist der interne Beschluss meist schon gefasst &#8211; und nicht selten nach au&#223;en kommuniziert. Ein Stadtratsmitglied kann sich entweder den Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrern anschlie&#223;en oder er muss sich ihnen gegen&#252;ber illoyal verhalten.</li>
<li>Die Argumente gegen einen &#246;ffentlichen Onlinedialog zwischen Politiker und B&#252;rger lauten: a.) „Wir sind schon transparent“ und b.) „F&#252;r einen ehrenamtlichen Politiker ist das nicht leistbar“. Zu a.) ist zu sagen: Wenn jemand transparent ist, spricht nichts dagegen noch transparenter zu werden. Auf welchem Weg ein Politiker kontaktiert wird, dar&#252;ber entscheiden in einer Demokratie immer noch die B&#252;rger. Dem Politiker bleibt am Ende die Entscheidung, ob er &#246;ffentlich antworten m&#246;chte oder nicht. Und zu b.): Dass es f&#252;r einen ehrenamtlichen Politiker nicht leistbar ist, B&#252;rgerfragen zu beantworten, hat nichts damit zu tun, ob diese &#246;ffentlich kommen oder als direkte Mail unter vier Augen, was manche Politiker oftmals bevorzugen. Es dauert nicht l&#228;nger, eine &#246;ffentliche Antwort zu verfassen als eine nicht &#246;ffentliche. Ehrlicherweise m&#252;sste ein Politiker also sagen, dass er gar keine B&#252;rgerpost w&#252;nscht, da sie ihn &#252;berlastet.</li>
<li>abgeordnetenwatch.de startet, die Kommunalpolitiker machen ihre eigenen Erfahrungen: Manche stellen fest, dass sie anders als bef&#252;rchtet nicht mit B&#252;rgerfragen &#252;berh&#228;uft werden. Und sie merken, dass in dem &#246;ffentlichen Austausch mit B&#252;rgern auch eine Chance liegt. Das hat zum Beispiel der <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/images/presse/politikern_auf_die_finger_abendblatt.pdf">Pr&#228;sident des Landkreises Segeberg</a> erkannt („Ich finde das neue Forum positiv, haben die B&#252;rger doch damit die M&#246;glichkeit, schnell und direkt mit ihren Abgeordneten in Kontakt zu treten.“), aber auch der SPD-Fraktionsvorsitzende in Geislingen, der nach anf&#228;nglicher Kritik an abgeordnetenwatch.de („nachgerade l&#228;cherlich“) <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/dr_hans_juergen_goelz-969-45103--f300236.html#q300236" target="_blank">inzwischen der Meinung ist</a>: „Warum nicht &#8211; wenn es J&#252;ngere neugierig macht, dann ist das gew&#252;nscht.“</li>
</ul>
<p>Am Ende findet jeder seinen Weg, mit den B&#252;rgerfragen auf abgeordnetenwatch.de umzugehen. Die Einen antworten &#246;ffentlich, die Anderen bevorzugen die Unter-vier-Augen-Kommunikation, wieder andere <a href="http://blog.abgeordnetenwatch.de/2011/07/13/mit-einer-einstweiligen-verfugung-gegen-transparenz-und-offentlichen-burgerdialog/" target="_blank">drohen mit einer einstweiligen Verf&#252;gung</a>.<br />
So wird es auch in Bonn sein, wo abgeordnetenwatch.de n&#228;chste Woche Donnerstag (11.8.) starten wird. In der Grundversion zwar, d.h. lediglich mit den Basisangaben wie Geburtsjahr und berufliche Qualifikation sowie der Fragem&#246;glichkeit. Nat&#252;rlich k&#246;nnten wir die umfassenden Angaben zu den Bonner Stadtverordneten aus dem Ratsinformationssystem &#8220;Bo-RIS&#8221; per Copy &amp; Paste &#252;bernehmen. Doch wenn ein Kommunalpolitiker seinen Job wechselt oder ein Grundst&#252;ck verkauft, sammelt sich nutzloser Datenm&#252;ll an. Kurzum: Aktuell halten lassen sich die Angaben so nicht.<br />
Bonn als Open Data-Leuchtturm? So sieht es erst einmal nicht aus. Nach der Sommerpause wollen die Gr&#252;nen das Thema noch einmal aufnehmen. Bzgl. ihrer Haltung zu abgeordnetenwatch.de f&#252;r Bonn hatte zun&#228;chst Verwirrung geherrscht. Nachdem die Gr&#252;nen in der Pressemitteilung der Linken als Gegner von abgeordnetenwatch.de aufgef&#252;hrt worden waren, postete deren Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer Martin B&#246;ttger <a href="http://bonner-presseblog.de/2011/07/07/ratsfraktionen-gegen-kommunales-abgeordnetenwatch/#comment-27172" target="_blank">folgende Anmerkung</a> unter die PM:</p>
<blockquote><p>Diese Meldung ist nicht zutreffend. Die Gr&#252;nen im Rat der Stadt Bonn lehnen eine Beteiligung an Abgeordnetenwatch nicht ab. Im Gegenteil: unser Facharbeitskreis B&#252;rgerInnenbeteiligung und Lokale Agenda hat sich bereits positiv damit befasst. Die Ablehnung der Teilnahme durch die Verwaltung war darum in unseren Augen voreilig und geschah jedenfalls nicht in unserem Namen.</p></blockquote>
<p>In einem weiteren Kommentar erwiderte der Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer der Linken, Anatol Koch:</p>
<blockquote><p>Der Kommentar von Martin B&#246;ttger l&#228;sst vermuten, dass die Fraktion der Gr&#252;nen ein Kommunikationsproblem hat. Richtig ist, dass die Gr&#252;nen in der betreffenden Gesch&#228;ftsf&#252;hrerbesprechung vertreten waren, in der sich die Linksfraktion als einzige f&#252;r die positive Beantwortung der Anfrage von Abgeordnetenwatch aussprach. Es wurde auch in Anwesenheit der Gr&#252;nen festgestellt, dass eine Absage an Abgeordnetenwatch in Namen aller Fraktionen au&#223;er der Linksfraktion erfolgen wird. Ein Protokoll der Besprechung wird Klarheit bringen.</p></blockquote>
<p>Auf unsere Nachfrage hin erkl&#228;rte Gr&#252;nen-Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer B&#246;ttger, dass den Gr&#252;nen in der fraglichen Sitzung nicht klar gewesen sei, dass die Stadtverwaltung abgeordnetenwatch.de ein formelles Ablehnungsschreiben zu unserem Anliegen, die Bo-RIS-Daten &#252;ber eine Schnittstelle nutzen zu k&#246;nnen, &#252;bermitteln wollte. Sonst h&#228;tte man sich anders und aktiver verhalten. Die Bonner Gr&#252;nen w&#252;rden das Thema aber mit Sicherheit nach den Ferien wieder aufnehmen.</p>
<p><small>Die Open Data-Wordcloud wurde erstellt mit <a href="http://www.wordle.net/" target="_blank">Wordle</a> und dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Data" target="_blank">Wikipedia-Text zu &#8220;Open Data&#8221;</a></small></p>
<p><strong><em>Update (<small>24.05.2011) </small>von 14:00:</em></strong><br />
Ein CDU-Stadtverordneter schrieb uns gerade:</p>
<blockquote><p>Prima, dass die Sache nun nach Bonn kommt. &#8230;<br />
Ich bin gespannt, &#252;ber die Anfragen.</p></blockquote>
<p><strong><em>Update (<small>24.05.2011) </small>von 16:30:</em></strong><br />
Von CDU-Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrer Georg Fenninger erreichte uns gerade diese Mail:</p>
<blockquote><p>Ich finde es schon eine Dreistigkeit, dass sie ohne das Einverstaendnis der Verwaltung und aller Fraktionen (ausser Linken) beginnen. Ist das ihr Demokratieverstaendnis?<br />
Wir ueberlegen uns Reaktionen wie in anderen Staedten, wo sie offensichtlich auch so verfahren sind. Fuer meine Person untersage ich ihnen hiermit die Veroeffentlichung meiner Daten!<br />
Hochachtungsvoll<br />
Georg Fenninger</p></blockquote>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><em><strong>Lesen Sie auch:</strong></em></p>
<ul>
<li><a href="http://blog.abgeordnetenwatch.de/2011/07/13/mit-einer-einstweiligen-verfugung-gegen-transparenz-und-offentlichen-burgerdialog/">Mit einer einstweiligen Verf&#252;gung gegen Transparenz und &#246;ffentlichen B&#252;rgerdialog</a> (13.7.2011)</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://blog.abgeordnetenwatch.de/2011/05/24/diese-14-stadte-und-landkreise-wollen-abgeordnetenwatch-de-starten/">Diese 14 St&#228;dte und Landkreise wollen abgeordnetenwatch.de starten</a> (24.5.2011)</li>
</ul>
<p><strong>Noch mehr interessante Geschichten gibt es in unserem Newsletter. <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/tools/newsletter.php">Jetzt hier abonnieren</a> &#8211; nat&#252;rlich kostenlos und jederzeit wieder abbestellbar.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/08/11/wie-bonn-es-verpasste-open-data-hauptstadt-zu-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wirklichkeitstest startet…</title>
		<link>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/06/27/der-wirklichkeitstest-startet/</link>
		<comments>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/06/27/der-wirklichkeitstest-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[downtown]]></category>
		<category><![CDATA[res publica]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnlog.de/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Gestern auf dem Marktplatz dr&#252;ber gestolpert. Sehr frisch, sehr spannend, sehr sehr: &#8220;Auf der Suche nach der Wirklichkeit verlassen wir f&#252;r unsere Performance-Reihe die Theaterh&#228;user und Kunstr&#228;ume und begeben uns mitten hinein in die soziale Realit&#228;t vor Ort. Wir wollen erkunden, was passiert, wenn Poesie auf Wirklichkeit trifft. Stellen Sie sich vor: Ihr Taxifahrer singt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern auf dem Marktplatz dr&#252;ber gestolpert. Sehr frisch, sehr spannend, sehr sehr: &#8220;Auf der Suche nach der Wirklichkeit verlassen wir f&#252;r  unsere Performance-Reihe die Theaterh&#228;user und Kunstr&#228;ume und begeben  uns mitten hinein in die soziale Realit&#228;t vor Ort. Wir wollen erkunden,  was passiert, wenn Poesie auf Wirklichkeit trifft. Stellen Sie sich vor:  Ihr Taxifahrer singt pl&#246;tzlich eine Opernarie und erz&#228;hlt erstaunliche  Geschichten aus seinem Leben. An der Kasse im Supermarkt beginnt der  Scanner unvermittelt &#252;ber das Ph&#228;nomen Zeit zu philosophieren. Im  Stadthaus erklingt in allen Ecken Homers Odyssee. Der Rhein beginnt zu  singen. Mitten auf dem M&#252;nsterplatz gr&#252;nden Menschen, die sich vorher  noch nicht kannten, eine Wohngemeinschaft. In einem Schaufenster findet  eine Sicherheitskonferenz statt. Aus dem Megaphon eines Wahlkampfautos  dr&#246;hnen Gedichte von Heinrich Heine. Und ein afghanischer Junge stutzt  einem deutschen Topmanager auf dem Marktplatz von Bad Godesberg den  Bart.</p>
<h2><a href="http://www.bnlog.de/wp-content/uploads/2011/06/wirklich.jpg" rel="lightbox[3497]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3498" title="Druck" src="http://www.bnlog.de/wp-content/uploads/2011/06/wirklich.jpg" alt="" width="150" height="154" /></a></h2>
<p>Eine Woche lang wird der &#246;ffentliche Raum der Stadt Bonn zum  Man&#246;vergebiet f&#252;r unsere spielerischen Eingreiftruppen. Auf der  Schnittstelle zwischen Inszenierung und Realit&#228;t werden Aktionen  stattfinden, die f&#252;r Irritationen im Alltag sorgen. Unvermittelt werden  Passanten auf offener Stra&#223;e zu Beobachtern und sogar zu Mitwirkenden  eines Theatergeschehens. Es geht darum, das Fremde im Vertrauten  aufzusp&#252;ren. Die Stadtgeschichte mit der Gegenwart ins Spiel zu bringen.  F&#252;r Unterbrechungen in der Routine zu sorgen. Das Unwahrscheinliche  geschehen zu lassen.<br />
Seien Sie auf vieles gefasst! Lassen Sie sich irritieren!&#8221;</p>
<p><a href="http://www.wirklichkeitstest.de/">wirklichkeitstest.de</a></p>
<p>Wirklichkeitstest ist eine Performance-Reihe f&#252;r Bonn und eine Koproduktion von THEATER BONN und fringe ensemble.</p>
<p><em>Wenn es einen Wirklichkeitssinn  gibt, muss es auch einen M&#246;glichkeitssinn geben. Wer ihn besitzt, sagt  beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen,  muss geschehen; sondern er erfindet: Hier k&#246;nnte, sollte oder m&#252;sste  geschehen; und wenn man ihm von irgend etwas erkl&#228;rt, dass es so sei,  wie es sei, dann denkt er: Nun es k&#246;nnte wahrscheinlich auch anders  sein.</em><br />
Robert Musil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/06/27/der-wirklichkeitstest-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom? Aber nat&#252;rlich nicht von den Stadtwerken</title>
		<link>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/06/05/strom-aber-naturlich-nicht-von-den-stadtwerken/</link>
		<comments>http://www.bnlog.de/index.php/archiv/2011/06/05/strom-aber-naturlich-nicht-von-den-stadtwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[res publica]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnlog.de/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Offener Brief an die Stadtwerke Bonn: &#160; Sehr geehrter Herr Landen, obwohl wir schon seit Jahren kein Kunde mehr bei Ihnen sind, schicken Sie uns mal wieder Werbepost. Man kann es ja mal versuchen. Wird aber nichts. Mit dem sinnigen Spruch „Strom? Aber nat&#252;rlich!“ wollen Sie uns Ihren teuren &#214;kostrom verkaufen. Und erkl&#228;ren uns, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Offener Brief an die Stadtwerke Bonn:</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sehr geehrter Herr Landen,</p>
<p>obwohl wir schon seit Jahren kein Kunde mehr bei Ihnen sind, schicken Sie uns mal wieder Werbepost. Man kann es ja mal versuchen. Wird aber nichts.</p>
<p>Mit dem sinnigen Spruch „Strom? Aber nat&#252;rlich!“ wollen Sie uns Ihren teuren &#214;kostrom verkaufen. Und erkl&#228;ren uns, wie sinnvoll das ist mit den regenerativen Energien. Das sehe ich auch so. Daher habe bin ich schon seit Jahren bei einem &#214;kostrom-Anbieter. Trotzdem habe ich prinzipiell gro&#223;e Sympathien f&#252;r dezentrale Energieversorger. Und kommunale Stadtwerke. Habe ich daher ein Grund, zu Ihnen zu wechseln?</p>
